• <acronym id="9bw4c"></acronym><acronym id="9bw4c"><strong id="9bw4c"></strong></acronym>

    1. <li id="9bw4c"><ruby id="9bw4c"></ruby></li>

    2. 2023年1月份管網水(42)項
      注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB5749-2006。
      采樣日期 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04 2023/01/04
      采樣地點 協鑫鑫尚 雨潤新城 礦大新校區 華美風景區 賈汪大吳鎮國家電網收費處 孫灣社區 行政中心 拾屯社區服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 新河
      樣品性質 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
      合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
      序號 檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006) 檢測結果
      1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
      2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
      3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
      4 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
      5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
      6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
      7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
      8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
      9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
      10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
      11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
      12 氟化物 mg/L 1 0.59 0.56 0.53 0.58 0.55 0.56 0.53 0.59 0.57 0.58 0.56 0.52 0.55
      13 硝酸鹽(以N計) mg/L 10,地下水源限制時為20 0.88 1.18 1.09 0.84 1.09 1.08 1.10 0.86 0.90 0.85 0.87 1.97 1.03
      14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.007 0.006 0.006 <0.005 <0.005 <0.005 0.006 0.005 0.005 0.008 <0.005 0.006
      15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
      16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
      17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 0.11 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
      19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.056 0.041 <0.005 0.052 0.054 0.043 0.047 0.07 0.06 <0.005 0.07 0.048 0.06
      20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
      21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術條件限制時為3 0.30 0.28 0.40 0.31 0.38 0.41 0.35 0.28 0.26 0.32 0.32 0.26 0.40
      22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      23 肉眼可見物 mg/L
      24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.64 7.95 8.02 7.62 7.85 7.88 7.90 7.67 7.63 7.60 7.58 7.25 7.53
      25 mg/L 0.2 0.02 0.042 0.043 0.02 0.072 0.041 0.039 0.021 0.025 <0.008 0.018 0.015 0.017
      26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      30 氯化物 mg/L 250 97.8 66.7 66 101 65.3 65.5 64.6 102 97.1 102 97 90.9 101
      31 硫酸鹽 mg/L 250 99.8 77.5 77 102 75.9 77.1 76 103 99.2 102 98.9 92.5 101
      32 溶解性總固體 mg/L 1000 623 531 529 643 527 521 525 655 643 627 617 723 589
      33 總硬度(以CaCO?計) mg/L 450 275 235 231 273 227 228 230 288 279 290 271 354 299
      34 耗氧量(CODMn法,以O?計) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) 2.28 1.84 1.80 2.56 1.92 1.92 1.84 2.32 2.56 2.56 2.60 1.84 2.60
      35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
      36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
      37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.06 0.051 0.057 0.103 0.054 0.022 0.082 0.045 <0.016 0.037 0.025 0.038 <0.016
      38 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.149 0.077 0.138 0.149 0.108 0.248 0.342 0.12 0.167 0.107 0.043 0.235 0.109
      39 游離余氯 mg/L 管網末梢水中余量≥0.05 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.05 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.30 0.30
      40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時) mg/L 管網末梢水中余量≥0.02
      41 一氯胺(總氯) mg/L 管網末梢水中余量≥0.05
      42 臭氧 mg/L 管網末梢水中余量≥0.02
      999zyz玖玖资源站免费在线观看,Virtual,李宗125集在线播放全集,撸狠狠

    3. <acronym id="9bw4c"></acronym><acronym id="9bw4c"><strong id="9bw4c"></strong></acronym>

      1. <li id="9bw4c"><ruby id="9bw4c"></ruby></li>

      2. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>