• <acronym id="9bw4c"></acronym><acronym id="9bw4c"><strong id="9bw4c"></strong></acronym>

    1. <li id="9bw4c"><ruby id="9bw4c"></ruby></li>

    2. 2023年9月份管網水(43項)
      注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
      采樣日期 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19 2023/09/19
      采樣地點 協鑫鑫尚 雨潤新城 礦大新校區 新河 賈汪大吳鎮國家電網收費處 孫灣社區 行政中心 拾屯社區服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區
      樣品性質 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
      合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
      序號 檢測項目 單位 GB5749-2006標準 檢測結果
      1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
      2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
      3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
      4 mg/L 0.01 <0.001 0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
      5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
      6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 <0.004 0.005 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 0.005 0.004
      7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
      8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
      9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
      10 氟化物 mg/L 1.0 0.55 0.54 0.47 0.61 0.4 0.52 0.56 0.49 0.57 0.54 0.55 0.46 0.54
      11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.92 0.74 0.97 0.65 3.07 1.24 0.85 0.66 0.62 0.74 0.73 1.77 0.73
      12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.008 0.007 0.006 <0.0002 0.009 <0.0002 0.005 0.006 0.009 0.008 <0.0002 0.008
      13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.018 0.027 0.01 0.021 <0.005 0.007 0.012 0.019 0.023 0.032 0.027 0.016 0.027
      14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.019 0.011 0.015 <0.005 0.011 0.007 0.012 0.014 0.022 0.018 0.01 0.019
      15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.008 0.01 <0.005 0.008 <0.005 <0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.01 0.007 0.01
      16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.54 0.82 0.4 0.54 <0.13 0.4 0.3 0.54 0.64 0.95 0.82 0.4 0.82
      17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092 <0.00092
      18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
      19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
      20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
      21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.117 0.169 0.14 0.179 0.05 0.204 0.113 0.183 0.186 0.148 0.168 0.144 0.172
      22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
      23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.18 0.31 0.22 0.22 0.23 0.17 0.26 0.28 0.26 0.35 0.27 0.23 0.32
      24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      25 肉眼可見物 /
      26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.43 7.28 7.71 7.4 7.15 7.82 7.52 7.45 7.32 7.41 7.41 7.4 7.37
      27 mg/L 0.2 0.087 0.046 0.145 <0.008 <0.008 0.01 0.032 0.009 0.015 0.016 0.011 0.017 0.022
      28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
      32 氯化物 mg/L 250 66.3 91.8 68.2 92.9 90.9 63.8 65.6 85.5 86.9 91.4 92 81.9 92.1
      33 硫酸鹽 mg/L 250 73.1 82.5 74.5 82.6 104 72.3 73.2 78.8 80 81.9 82.5 82.3 82.7
      34 溶解性總固體 mg/L 1000 477 564 497 499 733 464 451 488 497 564 535 577 524
      35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 173 216 183 208 383 181 172 193 194 215 216 286 217
      36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 1.32 2 1.36 2.2 0.96 1.36 1.36 1.92 2.04 2.12 2.08 1.4 2.04
      37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
      38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.033 0.046 0.08 0.041 0.075 0.065 0.049 0.051 0.045 <0.016 0.054 0.044 0.08
      39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.232 0.182 0.236 0.155 0.185 0.191 0.166 0.182 0.182 0.239 0.213 0.191 0.189
      40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.1 0.05 0.05 0.3 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.3 0.05
      41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
      42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
      43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
      999zyz玖玖资源站免费在线观看,Virtual,李宗125集在线播放全集,撸狠狠

    3. <acronym id="9bw4c"></acronym><acronym id="9bw4c"><strong id="9bw4c"></strong></acronym>

      1. <li id="9bw4c"><ruby id="9bw4c"></ruby></li>

      2. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>