• <acronym id="9bw4c"></acronym><acronym id="9bw4c"><strong id="9bw4c"></strong></acronym>

    1. <li id="9bw4c"><ruby id="9bw4c"></ruby></li>

    2. 每周出廠水(44)
      水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
      國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/10/23(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/10/24(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/10/25(周三) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/10/26(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/10/27(周五) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/10/28(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.28 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/10/29(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/10/23(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.52 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/10/24(周二) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/10/25(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.32 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/10/26(周四) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 0.96 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/10/27(周五) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/10/28(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.32 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/10/29(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 0.92 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/10/23(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.72 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/10/24(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.72 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/10/25(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/10/26(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.4 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/10/27(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/10/28(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/10/29(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/10/29(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      999zyz玖玖资源站免费在线观看,Virtual,李宗125集在线播放全集,撸狠狠

    3. <acronym id="9bw4c"></acronym><acronym id="9bw4c"><strong id="9bw4c"></strong></acronym>

      1. <li id="9bw4c"><ruby id="9bw4c"></ruby></li>

      2. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>